english version

новости
о клубе
президиум клуба
список членов
мероприятия
фотоальбом
KDR-форум
сертификат
дипломы
скачать
ссылки

Спонсоры: Президиум клуба выражает огромную благодарность "Комлинк Телеком", за предоставленный хостинг для сайта клуба.
Статистика:

Результаты недели активности КДР - 2007

Протокол заседания Главной судейской коллегии
недели активности КДР - 2007.

Главная судейская коллегия (ГСК) в составе:
Главный судья RA1AR Стрибный О.Ю. - судья первой категории,
зам. главного судьи UA1ACC Кузнецов Е.В. - судья первой категории,
секретарь RA4PJY Халтобин Е.С. рассмотрела итоги недели активности
КДР - 2007, проходившей с 10 по 16 декабря 2007 года. При
подведении итогов ГСК руководствовалась Положением о недели
активности и установила следующее:

1. Состав участников

В судейскую коллегию поступило 103 отчета, из них
в зачёт - 99. Отчеты поступили из 10 стран мира.
Согласно п. 9.4. настоящего положения, был сформирован
список станций, которые не прислали свои отчеты,
но их позывной встречается не менее чем в пяти
присланных отчетах. В итоге судейство происходило
по 103 полученным отчетам и 338 позывным в автозачёт.

2. Результаты

Технические результаты недели активности по подгруппам приведены
в приложении №1 к настоящему протоколу.

3. Награждение победителей

В соответствии с Положением недели активности и показанными результатами
ГСК постановляет:

3.1. Памятными плакетками формата A5 награждаются победители
в каждой подгруппе:
в подгруппе "A" - Игорь Цапусов RW3QW;
в подгруппе "B" - Григорий Чухлебов UA6ADC;
в подгруппе "C" - клуб DL0IV;
в подгруппе "D" - клуб RK3GXB;
в подгруппе "E" - Куприянов Владимир UA0-103-16;
в подгруппе "F" - Абрамов Артемий RD3MA;
в подгруппе "G" - Rimantas Talacka LY3W.

3.2. Специальными дипломами Международного фонда содействия
радиолюбительству "Inter-Radio" награждаются участники,
занявшие второе и третье места в подгруппе "A":
за 2 место - Сергей Векленко UA3ZML;
за 3 место - Виктор Костюк EU6AA.

3.3. Сувенирными мягкими игрушками (летучими мышками) награждаются
трое самых юных участников (вне зависимости от результата):
- Максим Паршин (10 лет);
- Сергей Ловцов (13 лет);
- Александр Гурьев (13 лет);

3.4. Специальным дипломом Международного фонда содействия
радиолюбительству "Inter-Radio" награждается участник,
показавший лучший результат среди членов КДР,
находящихся за пределами России и СНГ:
- Alexander Voth DM5BB.

3.5. Специальным дипломом Международного фонда содействия
радиолюбительству "Inter-Radio" награждается участник,
показавший лучший результат среди не членов КДР,
находящихся за пределами России и СНГ:
- George Savu YO4AAC.

3.6. Специальным дипломом Международного фонда содействия
радиолюбительству "Inter-Radio" награждается участник,
показавший лучший результат среди операторов специальных
радиостанций xx10KDR, находящихся за пределами России и СНГ:
- Rimantas Talacka LY3W.

3.7. Специальным дипломом Международного фонда содействия
радиолюбительству "Inter-Radio" награждается радиостанция,
показавшая лучший результат среди молодежных радиостанций:
- клуб RK3GXB.

4. Выводы и предложения судейской коллегии

4.1. Судейская коллегия благодарит всех, принявших участие
в недели активности и приславших свои отчеты.

4.2. Судейская коллегия благодарит спонсоров недели активности:
- компанию ООО "Коммуникации" www.communications.su;
- интернет-магазин для радиолюбителей "Мир радио" www.mirradio.ru;
- Олега Стрибного RA1AR;
- Романа Романенко UT5ERP;
- Дмитрия Полякова DJ1CW;
- Rimantas Talacka LY3W;
- Виктора Кушпита UR5EQC;
- Игоря Гутника UR5LHG;
- Бориса Гнусова UA1DJ;
- Юрия Козеева RA9FFB;
- Валерия Хацкевича RN0SA.

4.3. Судейская коллегия настойчиво просит участников присылать
отчеты в электронном виде и формате CABRILLO.

4.4. Ответственные за рассылку призов и наград:
по п. 3.1. - Роман Романенко UT5ERP;
по п. 3.2. - Борис Гнусов UA1DJ;
по п. 3.3. - Игорь Гутник UR5LHG;
по п. 3.4. - Борис Гнусов UA1DJ;
по п. 3.5. - Борис Гнусов UA1DJ;
по п. 3.6. - Борис Гнусов UA1DJ;
по п. 3.7. - Борис Гнусов UA1DJ.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Итоги недели активности КДР - 2007

-----------------------------------------------------
Pl  Call      ClmQSO   CfmQSO  Points  Mult     Score
-----------------------------------------------------

A) один оператор - член KDR

 1. RW3QW        384      177     963    62     59706
 2. UA3ZML       673      187     919    56     51464
 3. EU6AA        526      176     987    50     49350
 4. UR5MA        143       91     991    43     42613
 5. UU5AI        261      121     800    48     38400
 6. RA6AFB       243      102     937    40     37480
 7. RU4WG        339      105     629    54     33966
 8. UT5ERP       823      143     719    45     32355
 9. RV6ACC       243      111     736    42     30912
10. US5QLJ       479      155     645    46     29670
11. UK8FF        275      103    1164    25     29100
12. RA9QBD       403      123     616    40     24640
13. RW9TP        497      119     603    39     23517
14. US7IKG        66       61     671    34     22814
15. RU3UW        137       79     622    35     21770
16. UA9CGL       227       93     715    29     20735
17. RA9FP        357      107     556    33     18348
18. RZ9OJ        308      101     472    37     17464
19. U3DI         163       71     657    25     16425
20. RK4PB        258       97     577    28     16156
21. UU2JA        153       67     692    23     15916
22. RD3MA        126       72     523    29     15167
23. UR3GI        166       74     536    26     13936
24. RA6DQ         40       37     420    32     13440
25. RW6AJF       158       74     439    30     13170
26. UT5MB        154       72     622    21     13062
27. RU0SYL       139       55     615    20     12300
28. UR5AW        100       60     465    26     12090
29. US5UO         47       38     474    21      9954
30. DM5BB        210       79     352    24      8448
31. UT2IF         62       39     380    21      7980
32. UR5LHG        77       48     312    23      7176
33. UA9URF        49       35     377    19      7163
34. RA4PJY        55       40     373    18      6714
35. RN3ZIN       128       53     309    20      6180
36. EW3CX         27       26     331    17      5627
37. RW9LL        286       47     459    12      5508
38. UA4AMM        29       29     470    11      5170
39. RU9YF         62       34     389    12      4668
40. RA3QQQ        47       28     296    15      4440
41. RV9CHB       100       46     256    17      4352
42. UA9OA         88       42     301    14      4214
43. RA3TKS        21       21     260    16      4160
44. UA0BBA        26       25     313    13      4069
45. UT1AO         51       34     264    15      3960
46. EW8OW        118       38     288    13      3744
47. RU3XP        139       50     262    13      3406
48. RA9UUG        57       27     258    13      3354
49. RW6HPD        43       27     180    17      3060
50. UT8NF         92       37     230    13      2990
51. RX9FR         41       23     236    11      2596
52. RA9QBR       194       47     232    10      2320
53. U5RC          21       17     221    10      2210
54. RZ1OK         58       22     198     9      1782
55. RU6AX         59       32     247     7      1729
56. RU3FN        228       32     161     8      1288
57. EW6TT         73       22     190     6      1140
58. UR5EDX        43       21     218     5      1090
59. U5NM          41       16     155     7      1085
60. RA1AR         53       20     208     4       832
61. UQ7QCC       136       21     123     5       615
62. US5IW         88       11     113     5       565
63. RA3TO         15       11     171     3       513
64. UT0IG         81       26     119     4       476
65. UR3PGS        28       11      75     5       375
66. YL2EC         56       15     195     1       195
67. UX3MZ         31        8      45     2        90
68. RU9HM          3        3      50     1        50

B) один оператор

 1. UA6ADC       151      136    1745    88    153560
 2. LY2IC        114       77     938    26     24388
 3. US5AEP        44       44     473    35     16555
 4. US5ZF         50       42     491    33     16203
 5. RA3ZRN        43       41     530    29     15370
 6. LY1CM         64       57     866    16     13856
 7. UT5ZB         90       36     425    20      8500
 8. ER5DX         37       35     560    14      7840
 9. UR7QC         32       32     511    11      5621
10. UA4LS         31       29     422    12      5064
11. UA4ACP       121       50     318    15      4770
12. LY2OU         38       37     642     6      3852
13. US5ISV        22       21     261    14      3654
14. RN4HEP        21       21     281    12      3372
15. RW4FX         32       30     550     5      2750
16. RZ6MP         26       19     222    12      2664
17. RV3SBO        18       18     202    12      2424
18. RX6AAT        17       17     270     7      1890
19. RA3TVL        14       14     190     9      1710
20. RK3ABX        13       12     160     8      1280
21. RV9CQ          9        9     110     7       770
22. YO4AAC        19       18     321     2       642
23. PA2CVD       167       31     173     1       173
24. RA0LHP         6        6     120     0         0

C) коллективные радиостанции

 1. DL0IV        249       88     379    26      9854

D) молодежные радиостанции

 1. RK3GXB        21       21     270    15      4050
 2. RK6AZZ        18       18     211    13      2743

E) наблюдатели

 1. UA0-103-16    79       64     740    54     39960
 2. R3A-847      243       66     443    25     11075
 3. US-P-39       33       16     152    13      1976
 4. US-Q-2115      9        2       2     0         0

F) операторы юбилейной станции R10KDR

 1. RD3MA       5536     5536    5536            5536
 2. UA3QDX      2128     2128    2128            2128
 3. UA4LU       1502     1502    1502            1502
 4. UA0SDX       815      815     815             815
 5. RU4WG        670      670     670             670
 6. UA3ZML       562      562     562             562
 7. RW6HPD       543      543     543             543
 8. RU6UR        499      499     499             499
 9. RW0UM        469      469     469             469
10. RZ6AU        428      428     428             428
11. UA0BBA       407      407     407             407
12. RN3ZIN       186      186     186             186
13. RA9DZ        184      184     184             184
14. RA1AR        139      139     139             139
15. UA4SBZ       121      121     121             121
16. UA6AVA        99       99      99              99
17. UA0SBQ        71       71      71              71
18. RN0SA         36       36      36              36
19. RN1AE         34       34      34              34
20. RK3DYB        24       24      24              24
21. UA6YW         12       12      12              12
                                          
G) операторы остальных юбилейных станций 

 1. LY3W        5901     5901    5901            5901
 2. ER3GS       1298     1298    1298            1298
 3. UT5ERP      1293     1293    1293            1293
 4. ER5AA        947      947     947             947
 5. ER3HW        781      781     781             781
 6. ER1DA        748      748     748             748
 7. ER4LX        685      685     685             685
 8. ER3DW        561      561     561             561
 9. US0YW        555      555     555             555
10. DJ1CW        530      530     530             530
11. ER5AL        526      526     526             526
12. UR5LHG       505      505     505             505
13. DL1USB       504      504     504             504
14. US5QLJ       324      324     324             324
15. UT5LA        276      276     276             276
16. ER3DX        264      264     264             264
17. US3LX        259      259     259             259
18. ER2OD        223      223     223             223
19. UR1MI        118      118     118             118
20. ER3ZZ        110      110     110             110
21. ER3ZW         85       85      85              85
22. US5IW         84       84      84              84
23. UR7IRL        65       65      65              65
24. UR7UT         55       55      55              55

X) Отчеты для контроля

RA9DZ, RA9FFB, UA1ARU, UE9WFJ

Результаты работы юбилейных радиостанций во время недели активности КДР - 2007

R10KDR

Операторы: Олег RA1AR, Тадеуш RA9DZ, Артем RD3MA, клуб RK3DYB, Валерий RN0SA, Елена RN1AE, Геннадий RN3ZIN, Галина RU4WG, Юрий RU6UR, Николай RW0UM, Сергей RW6HPD, Валерий RZ6AU/3, Александр UA0BBA, Виктор UA0SBQ, Сергей UA0SDX, Игорь UA3QDX, Сергей UA3ZML, Владислав UA4LU, Андрей UA4SBZ, Юрий UA6AVA, Алий UA6YW

 Band    CW    PH   PSK  RTTY  TOTAL
-------------------------------------
 160m   212   251     3     3    469
  80m  1131  1430    33     2   2596
  40m  1470  2567   173   133   4343
  30m   294     0    11    36    341
  20m  1391  2817   419   368   4995
  17m   297  1077    20    81   1475
  15m   145    63     4    18    230
  12m     6     1     0     0      7
  10m     8     1     0     0      9
-------------------------------------
FINAL: 4954  8207   663   641  14465

Корреспондентов: 10 090, из России: 2 792

Максимальное количество связей с R10KDR провели:
DL6ZFG - 28 QSO
UK8FF - 19 QSO
UA6ADC - 17 QSO
I0KHY - 12 QSO
ON4CAS - 11 QSO
RU0SYL - 11 QSO
DJ5AV - 11 QSO
RW4FX - 11 QSO
RV9UCN - 11 QSO

ER10KDR

Операторы: Валерий ER1DA, Анатолий ER2OD, Евгений ER3BW, Владислав ER3DW, Анатолий ER3DX, Сергей ER3GS, Генрих ER3HW, Василий ER3ZW, Валерий ER3ZZ, Олег ER4LX, Василий ER5AA, Анатолий ER5AL

 Band    CW    PH   PSK  RTTY  TOTAL
-------------------------------------
 160m   278   156     0     0    434
  80m   765   676     0    35   1476
  40m   646  1016    14    69   1745
  30m   584     0     0     0    584
  20m   328  1484     0    21   1833
  17m     1   154     0     1    156
  15m     0     0     0     0      0
  12m     0     0     0     0      0
  10m     0     0     0     0      0
-------------------------------------
FINAL: 2602  3486    14   126   6228

Корреспондентов: 5 087, из России: 1 189

Максимальное количество связей с ER10KDR провели:
DL6ZFG - 11 QSO
UA6ADC - 11 QSO
RV1AC - 7 QSO
ER2RM - 7 QSO
RA3CQ - 7 QSO
UA4HTZ - 7 QSO
RK9AA - 7 QSO

LY10KDR

Оператор: Rimas LY3W

 Band    CW    PH   PSK  RTTY  TOTAL
-------------------------------------
 160m   219     8     0     0    227
  80m  1605   408     0     0   2013
  40m   642   824     0     0   1466
  30m   847     0     0     0    847
  20m   436   593     0     0   1029
  17m   115   122     0     0    237
  15m    31    29     0     0     60
  12m     7     5     0     0     12
  10m     5     5     0     0     10
-------------------------------------
FINAL: 3907  1994     0     0   5901

Корреспондентов: 4 608, из России: 1 095

Максимальное количество связей с LY10KDR провели:
LY1CM - 21 QSO
UK8FF - 17 QSO
LY1C - 17 QSO
LY2OU - 16 QSO
LY2IC - 12 QSO
LY3FU - 10 QSO
UA6ADC - 10 QSO
LY3M - 10 QSO

EM10KDR

Операторы: Владимир UR1MI, Игорь UR5LHG, Владимир UR7IRL, Сергей UR7UT, Валерий US0YW, Леонид US3LX, Сергей US5IW, Владимир US5QLJ, Роман UT5ERP, Евгений UT5LA

 Band    CW    PH   PSK  RTTY  TOTAL
-------------------------------------
 160m   137    33     0     0    170 
  80m   250   595     9    76    930
  40m   465   949   104   139   1657
  30m     1     0    22     8     31 
  20m     0   430    22     0    452 
  17m   154   133     0     7    294 
  15m     0     0     0     0      0
  12m     0     0     0     0      0
  10m     0     0     0     0      0
-------------------------------------
FINAL: 1007  2140   157   230   3534     

Корреспондентов: 3 013, из России: 1 094

Максимальное количество связей с EM10KDR провели:
UK8FF - 12 QSO
DL6ZFG - 10 QSO
UA6ADC - 9 QSO
UV5EOZ - 6 QSO
RW4FX - 5 QSO
UA3TN - 5 QSO
LY2IC - 5 QSO
UA6JY - 5 QSO

DQ10KDR

Операторы: Дмитрий DJ1CW и Сергей DL1USB

 Band    CW    PH   PSK  RTTY  TOTAL
-------------------------------------
 160m     4     0     0     0      4
  80m   542     6     0     6    554
  40m   163     0     0     0    163
  30m     0     0     0     0      0
  20m    54   259     0     0    313
  17m     0     0     0     0      0
  15m     0     0     0     0      0
  12m     0     0     0     0      0
  10m     0     0     0     0      0
-------------------------------------
FINAL:  763   265     0     6   1034

Корреспондентов: 950, в т.ч. из России: 313

Максимальное количество связей с DQ10KDR провели:
RN3AP - 3 QSO
DL6ZFG - 3 QSO
OK1AY - 3 QSO
ER5DX - 3 QSO
ER2RM - 3 QSO
UR7QC - 3 QSO
EU6AA - 3 QSO
UA4AMM - 3 QSO
RV1AC - 3 QSO
RA4CW - 3 QSO